Наименование услуги | Цена (рубли РФ) |
Допплерография мошонки в положении стоя | 1 700,00 |
Дуплексное сканирование полового члена в состоянии покоя | 1 500,00 |
Дуплексное сканирование полового члена в состоянии эрекции | 1 600,00 |
УЗИ проктологическое | 2000,00 |
Консультация врача УЗИ | 700,00 |
УЗИ эпителиально-копчикового хода | 2000,00 |
УЗИ малого таза трансабдоминально | 1 500,00 |
УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 1 700,00 |
УЗИ органов брюшной полости | 2 300,00 |
УЗИ органов малого таза трансвагинально | 2 000,00 |
Фармакодопплерография сосудов полового члена в состоянии покоя | 1 500,00 |
Фармакодопплерография сосудов полового члена в состоянии эрекции | 1 600,00 |
УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | 1 700,00 |
Доплерография артерий нижних конечностей | 2 000,00 |
Доплерография вен нижних конечностей | 2 000,00 |
Доплерография одного сосуда | 600 |
Допплерография сосудов мошонки | 1 500,00 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы | 3 600,00 |
Локальная гипертермия 1-ого новообразования (или кисты) | 20 000,00 |
Определение остаточной мочи | 500,00 |
Определение функции желчного пузыря с нагрузкой | 1 700,00 |
Скрининговое УЗИ | 1 500,00 |
УЗИ диагностика атеросклероза | 400 |
УЗИ забрюшинных лимфоузлов | 1 800,00 |
УЗИ контроль склеротерапии | 1 500,00 |
УЗИ контроль удаления вен | 3 000,00 |
УЗИ лимфоузлов (1 зона) | 600 |
УЗИ молочной железы с доплеровским исследованием | 1 700,00 |
УЗИ мягких тканей | 1 200,00 |
УЗИ паращитовидных желез | 1 000,00 |
УЗИ поджелудочной железы | 700,00 |
УЗИ селезенки | 700,00 |
УЗИ суставов (1 сустав) | 1 500,00 |
УЗИ урологическое | 500,00 |
УЗИ щитовидной железы с доплеровским исследованием | 1 700,00 |
УЗИ надпочечников | 600 |
Акушерское УЗИ | |
Доплерография сосудов плода | 1 300,00 |
Оценка проходимости и функционального состояния маточных труб (УЗИ) | 8 000,00 |
УЗИ акушерское экспертного уровня | 4 500,00 |
2D УЗИ акушерское до 12 недель с фото и заключением | 2 000,00 |
2D УЗИ акушерское после 12 недель с фото и заключением | 2 300,00 |
2D УЗИ акушерское с доплером и заключением | 3 000,00 |
4D плода с записью на эл.носитель | 3 000,00 |
Динамический контроль овуляции (фоликулометрия) 1 цикл | 4 500,00 |
запись на электронный носитель | 300 |
Определение пола плода без фетометрии | 800 |
Оценка сердечной деятельности плода | 1 050,00 |
УЗ-гистеросальпингоскопия | 4 000,00 |
УЗ-кимопертубация (оценка функционального состояния труб) | 2 500,00 |
Эхомониторинг фоликула | 1 000,00 |