Наименование услуги | Цена (рубли РФ) |
КОНСУЛЬТАЦИИ | |
Консультация уролога, хирурга-андролога первичная | 3 000,00 |
Консультация уролога, хирурга-андролога повторная | 2 000,00 |
Составление плана лечения | 1 000,00 |
Составление комплексного плана лечения по результатам обследования | 2 000,00 |
Заключение по результатам анализов (в т.ч. сданных в других ЛПУ) | 2 000,00 |
Обследование | |
УЗИ простаты | 1 800,00 |
УЗИ семенных пузырьков | 500,00 |
ТРУЗИ простаты | 3 000,00 |
УЗИ почек | 2 200,00 |
УЗИ мочевого пузыря | 1 100,00 |
Определение остаточной мочи | 500,00 |
УЗИ органов мошонки | 1 800,00 |
УЗИ полового члена | 1 500,00 |
Исследования эякулята | |
Спермограмма | 2 200,00 |
Антиспермальные антитела IgG | 1 700,00 |
Антиспермальные антитела IgA | 1 700,00 |
Биохимия спермы (цинк и фруктоза) | 1 700,00 |
ДНК-диагностика, микроскопия, посевы | |
Обследование на 1 инф. методом ДНК диагностики (соскоб) (см.Прайс "Лаборатория") | 260,00 |
Посев на кандидоз с определением чувствительности к препаратам | 800,00 |
Посев на наличие микоплазмоза с определением чувствительности | 600,00 |
Посев на наличие уреаплазмоза с определением чувствительности | 600,00 |
Бак. посев на флору с опред.чувствительности к АМП | 1 000,00 |
Посев на флору с опред.чувствительности к расширенному спектру АМП | 1 200,00 |
Посев на флору с опред.чувствительности к расш.спектру АМП и бактериофагам | 1 400,00 |
ДНК ВПЧ высокого риска(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68 типы)кач. | 800,00 |
ДНК ВПЧ высокого риска(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типы)генотип.кач. | 1 000,00 |
ДНК ВПЧ высокого риска(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68 типы)кол. | 1 200,00 |
Микроскопическое исследование мазка (соскоб из уретры) | 300,00 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 300,00 |
ЛЕЧЕНИЕ | |
Массаж простаты | 1 600,00 |
1 сеанс лазеротерапии 1500 Гц, 5 мин, 1 датчик | 1 100,00 |
1 сеанс лазеротерапии 1500 Гц, 5 мин, 2 датчика | 2 000,00 |
Лечение калькулезного простатита УВТ (1 сеанс 4000 уд) | 4 500,00 |
ВЛОК | 1 400,00 |
Гептрал в/в № 1 | 1 800,00 |
Эссенциале в/в № 1 | 1 400,00 |
Дипромета в/м № 1 | 2 000,00 |
Реамберин в/в № 1 | 1 400,00 |
Ципрофлоксацин в/в № 1 | 1 200,00 |
Метрогил в/в № 1 | 1 200,00 |
Актовегин в/в № 1 | 1 500,00 |
Полиоксидоний в/в № 1 | 1 400,00 |
Тиоктацид 600 капельно 1 проц. | 1 500,00 |
Панавир в/в кап. № 1 | 2 800,00 |
Траумель в/в капельно № 1 | 1 300,00 |
Аминокапроновая кислота в/в № 1 | 1 300,00 |
Курс лечения герпеса (ЦМВ,кондиломатоза и др.) Аллокин-альфа №6 | 18 000,00 |
Курс лечения герпеса (ЦМВ,кондиломатоза и др.) Аллокин-альфа №9 | 24 500,00 |
Проблема с потенцией (нарушение эрекции,преждевременное семяизвержение,ЭД ) | |
ИКИ (простагландин) | 3 600,00 |
2,5 мес. ИКИ | 75 000,00 |
2 мес ИКИ | 60 000,00 |
1,5 мес ИКИ | 45 000,00 |
1 мес ИКИ | 30 000,00 |
Медикаментозное лечение | 7 000,00 |
Лечение преждевременного семяизвержения тушированием головки пол.члена | 15 000,00 |
ИКИ (1 инъекция мал. доза ) | 1 300,00 |
ИКИ (1 инъекция ср. доза) | 1 600,00 |
ИКИ (1 инъекция больш. доза) | 2 000,00 |
ИКИ (1 инъекция максимальная доза) | 4 000,00 |
Бесплодие | |
Гонадотропин хорионический (1500 ед.) | 2 000,00 |
Стимуляция сперматогенеза | 9 000,00 |
Стимуляция сперматогенеза | 18 000,00 |
Искривление полового члена (болезнь Пейрони) | |
1 сеанс лазеро-магнитной и ультразвуковой терапии | 2 200,00 |
Лечение болезни Пейрони УВТ (1 сеанс 4000 уд.) | 4 500,00 |
Операции на половом члене | |
Операция циркумцизио (пластическая операция) | 27 000,00 |
Пластика короткой уздечки | 15 000,00 |
Разделение спаек при фимозе | 2 700,00 |
Удаление инородного тела из кожи и подкожной части полового члена (ствола, уретры) | 20 000,00 |
Пластическая операция на половом члене | 57 000,00 |
Меатотомия (рассечение наружного отверстия уретры при сужении) | 10 000,00 |
Полипэктомия уретры | 15 000,00 |
Удаление кондилом, кожных новообразований | |
Удаление одной кондиломы менее 0,5 см в диаметре | 1 000,00 |
Удаление одной кондиломы более 0,5 см в диаметре | 1 200,00 |
Кондиломатоз (более 10 шт.) | 10 000,00 |
Удаление доброкачественного кожного новообразования менее 0,5 см в диаметре (1 шт.) | 5 000,00 |
Удаление доброкачественного кожного новообразования более 0,5 см в диаметре (1 шт.) | 8 000,00 |
Использование одноразового наконечника при удалении радиоволновым методом | 4 500,00 |
Операции на мошонке | |
Операции при травмах органов мошонки | 30 000,00 |
Иссечение кист мошонки | 47 000,00 |
Удаление кисты придатка яичка | 47 000,00 |
Эпидимэктомия | 47 000,00 |
Протезирование яичка (не включая протез) | 47 000,00 |
Водянка яичка | 47 000,00 |
Мужская стерилизация (вазэктомия) | 37 000,00 |
Операция 1 категории сложности | 10 000,00 |
Операция 2 категории сложности | 20 000,00 |
Операция 3 категории сложности | 30 000,00 |
Операция 4 категории сложности | 40 000,00 |
Операция 5 категории сложности | 50 000,00 |
Операция 6 категории сложности | 60 000,00 |
Процедуры | |
Инъекция в/м (без стоимости препарата) | 200,00 |
Инъекция в/в (без стоимости препарата) | 500,00 |
Капельное введение препаратов (без стоимости препарата) | 2 000,00 |
Забор крови | 300,00 |
Забор секрета | 300,00 |
Взятие мазка | 300,00 |
Забор посева | 300,00 |
Предоперационная обработка | 600,00 |
Послеоперационная обработка | 500,00 |
Перевязка | 500,00 |
Перевязка с обработкой | 800,00 |
Снятие швов с перевязкой | 2 000,00 |
Перевязочный набор | 2 800,00 |
Анестезия | |
Анестезия местная | 700,00 |
Обезболивание в/м | 1 000,00 |
Обезболивание инфильрационное | 2 000,00 |
Проводниковая анестезия | 3 000,00 |