Наименование услуги | Цена (рубли РФ) |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM+IgG» | 2200,00 |
Антитела к SARS-CoV2 (COVID-19) IgG (сертифицированные российские тест-системы) | 1450,00 |
Антитела к SARS-CoV2 (COVID-19) IgM (сертифицированные российские тест-системы) | 1450,00 |
Антитела к SARS-CoV2 IgG (Abbott Laboratories, EU; ИХЛА) | 1700,00 |
Онкомаркер СА242 (РПЖ) | 1100,00 |
Прогностический маркер при злокачественной меланоме Белок S100 | 2500,00 |
Риск обнаружения эпителиальной карциномы яичников в пре и постменопаузе | 2100,00 |
Коэкспрессия онкобелков (иммуноцитохимия) | 5500,00 |
Катехол-О-метилтрансфераза | 1100,00 |
Катехоламины и серотонин (ВЭЖХ) | 2100,00 |
Пренатальный скрининг 1 тр. бер-ти с расчетом риска преэклампсии(РАРР-А+свободный в-ХГЧ+ PLGF) | 4000,00 |
Маркеры преэклампсии PIGF, SFLT-1/PIGF | 5500,00 |
Se Селен, Cu Медь, I Йод | 1150,00 |
Выявление синдрома Дауна 21 хромосома | 20000,00 |
Генетический скрининг для пар, планирующих рождение детей (лаб.заключение и интерпретация) | 19 500,00 |
Генетическое обследование бесплодных пар (лабораторное заключение и интерпретация) | 19 500,00 |
Цитологическое исследование соскобов,кожи и слизистой | 800,00 |
Исследование соскобов шейки экто- или эндоцервикса | 650 |
Микроскопическое исследование женского мазка из одной точки | 300 |
Микроскопическое исследование из трех точек | 500 |
Микроскопическое исследование мазка из шейки матки и влагалища | 400 |
Забор крови | 200,00 |
25-он витамин D | 2 100,00 |
ВПЧ высококанц риска | 900,00 |
ВПЧ высококанц риска суммарный | 650,00 |
Исследование аспиратов из полости матки (мазки), отпечатки с внутриматочной спирали | 800 |
исследование пунктуата | 1 200,00 |
исследование пункции из опухоли мол.железы | 800 |
Квантифероновый тест (на туберкулез) | 4 500,00 |
ЛДГ | 250 |
мутация в гене BRCA 1 | 3 500,00 |
мутация в гене BRCA 2 | 3 500,00 |
определение родства по х или у хромосоме | 14 000,00 |
предоперационное обследование гинекологическое | 4 260,00 |
Пренатальная ДНК-диагностика плода по крови матери. Выявление синдрома Дауна. | 33 000,00 |
Ринограмма (мазок из носа на эозинобрилы) | 300 |
Терапия свечами ( типа Гемовита, Иммутил, Антикан) - 10 процедур | 600 |
Экспресс спектральный анализ на 25 микроэлементов (волосы/ногти) | 5 500,00 |
Экспресс спектральный анализ на 40 микроэлементов (волосы/ногти) | 7 000,00 |
Спектральный анализ на 40 микроэлементов | 6 000,00 |
Спектральный анализ на 25 микроэлементов | 5 000,00 |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ | |
Идентификация пищевых аллергенов (панель из 90 пищевых аллергенов) JgG | 17 000,00 |
Определение специфических JgG (панель из 190 пищевых аллергенов) | 40 000,00 |
Скрининговые исследования крови на пищевые аллергены LgE (1 наименование) | 450,00 |
Анализ крови | |
Анализ крови на гепатит В (HBs-Ag кач.) | 400,00 |
anti-HIV 1/2 | 400 |
Ингибин B | 1 300,00 |
Андрогены | |
Определение остаточной мочи | 500,00 |
Андростендиол глюкоронид (инв) | 1 500,00 |
Андростендион (цнии) | 600,00 |
ДГЭА-сульфат | 430 |
Дигидротестостерон (инв) | 1 500,00 |
Определение экскреции 17-КС | 600 |
Аутоантитела | |
Антитела к фосфолипидам | 1 100,00 |
Антиовариальные антитела | 600 |
Антиспермальные антитела | 700,00 |
Антитела к аннексину V IgM | 1 200,00 |
Антитела к В-клеткам поджелудочной железы | 800 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 900 |
Антитела к двухспиральной ДНК (a-dsDNA) | 600 |
Антитела к инсулину | 600 |
Антитела к кардиолипину IgG | 1 200,00 |
Антитела к кардиолипину IgM | 1 200,00 |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек | 1 000,00 |
Антитела к митохондриям (AMA) | 1 000,00 |
Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину | 1 500,00 |
Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA) | 600 |
Антитела к трансглутаминазе IgA | 700 |
Антитела к трансглутаминазе IgG | 700 |
Антитела к ядерным антигенам (ANA) | 600 |
Антитетела к рецепторам ТТГ | 1 000,00 |
Бактериальные инфекции, грибковые инфекции, простейшие, вирусные инфекции | |
Бак. посев на флору с антибиотикограммой (осн.спектр антибиотиков) | 1 000,00 |
Исследование на половые инфекции методом ПЦР (1 инфекция) | от 230,00 |
Streptococcus pyogenes (мазок из ротоглотки) | 220 |
Candida albicans/glabrata/crusei кол. | 800 |
Chlamydia trachomatis | 220 |
Gardnerella vaginalis | 220 |
Listeria monocytogenes | 220 |
Mycobacterium tuberculosis complex | 250 |
Mycoplasma genitalium | 220 |
Mycoplasma hominis | 220 |
Mycoplasma hominis кол. | 400 |
Mycoplasma species | 220 |
Neisseria gonorrhoeae | 220 |
Toxoplasma gondii | 400 |
Treponema pallidum | 220 |
Trichomonas vaginalis | 220 |
U.urealyticum/U.parvum | 220 |
U.urealyticum/U.parvum кол. | 600 |
Бактериальный вагиноз | 600 |
Вирус Варицелла-Зостер | 350 |
Вирус герпеса I и II типов | 220 |
Вирус герпеса VI типа | 350 |
Вирус Эпштейна-Барр | 350 |
Папилломавирус 16/18 или 6/11 | 220,00 |
Цитомегаловирус кач. | 220 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Бакпосев на флору с антибиотикограммой (осн. спектр антибиотиков) | 1 000,00 |
Бак. посев на флору с о/ч к расш.спектру антибиотиков и бактериофагам | 1 200,00 |
Посев на коринобактерии дифтерии | 700 |
Анализ кала на дисбактериоз | 1 000,00 |
Бактериальный вагиноз с определением чувствительности к антибиотикам | 900 |
Посев крови на стерильность | 1 200,00 |
Посев на гемофиллы с определением чувствительности к антибиотикам | 700 |
Посев на гонококки с определением чувствительности к антибиотикам | 700 |
Посев на иерсинеоз с определением чувствительности к антибиотикам | 700 |
Посев на кишечную группу | 700 |
Посев на листерии с определением чувствительности к антибиотикам | 700 |
Посев на менингококки с определением чувствительности к антибиотикам | 700 |
Посев на носительство золотистого стафилококка с о/ч к антибиотикам | 700 |
Посев на трихомонады | 700 |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | |
Биохимический анализ крови 1 позиция | 200,00-800,00 |
anti-HSV 1 типа IgG кол. | 600 |
anti-HSV 2 типа IgG кол. | 600 |
BNP (мозговой натрийуретический пептид) | 1 600,00 |
Syphilis RPR (RW) кач. | 400 |
АLТ | 180 |
АSТ | 180 |
Алипротеин Al (ApoAl) | 600 |
Алипротеин B (ApoB) | 600 |
Альбумин | 180 |
Альфа-амилаза | 180 |
Амилаза панкреатическая | 300 |
Билирубин общий | 180 |
Билирубин прямой | 180 |
Биохимичеcкий анализ крови 300-1 позиция | 300 |
Биохимический анализ крови 200-1 позиция | 200 |
Биохимический анализ крови 250-1 позиция | 250 |
Биохимический анализ крови 600-1 позиция | 600 |
В12 | 600 |
ГГТ | 180 |
Гликолизированный гемоглобин (HB A1C) | 600,00 |
Железо | 180 |
Кальций | 180,00 |
Кислая фосфотаза | 250 |
Креатинин | 180 |
Креатинкиназа | 180 |
Креатинкиназа-МВ | 600 |
Миоглобин | 600 |
Молочная кислота (лактат)* | 600 |
Мочевая кислота (биохимия крови) | 180,00 |
Мочевина (биохимия крови) | 180,00 |
ОЖСС | 180 |
Ревматоидный фактор RF | 300 |
С-Реактивный белок | 250 |
Са2+/K+/Na+/Cl- | 400 |
Трансферрин | 600 |
Триглицериды | 180 |
Тропонин I | 600 |
Ферритин | 600,00 |
Фолаты | 600 |
Фосфор | 180,00 |
Фруктозамин | 250 |
Холестерин общий | 180 |
Холестерин- ЛПНП | 250 |
Холестерин-ЛПВП | 180 |
Холинэстераза | 180 |
Цинк | 180 |
Щелочная фосфотаза (ALCP) | 180 |
Эритропоэтин | 600 |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЧИ | |
Биохимия мочи (1 позиция) | |
Глюкоза (биохимия крови) | 200,00 |
Магний (биохимия крови) | 180,00 |
Микроальбумин | 200 |
Общий белок | 180 |
Вирус ветряной оспы | |
anti-VZV IgG | 500 |
anti-VZV IgM | 500 |
Вирус герпеса | |
anti-HHV VI типа IgG кач. | 500 |
anti-HSV 1,2 типа IgG кач. | 500 |
anti-HSV 1,2 типа IgM кач. | 500 |
Вирус кори | |
anti-Measles virus IgG | 400 |
anti-Measles virus IgM | 400 |
Вирус краснухи | |
Rubella IgG (авидность) | 950 |
анти-Rubella IgG | 600 |
анти-Rubella IgM | 600 |
Вирус паротита | |
anti-Mumps IgG | 500 |
anti-Mumps IgM | 500 |
Вирус Эпштейна-Барр | |
anti-EBV-EA IgG | 500 |
anti-EBV-EBNA IgG | 500 |
anti-EBV-VCA IgG | 400 |
anti-EBV-VCA IgM | 400 |
ВИЧ | |
ВИЧ колич. (кровь) | 10 000,00 |
Гельминтозы | |
антитела к аскаридам IgG | 600 |
антитела к описторхам | 400 |
антитела к токсокарам | 400 |
антитела к трихинеллам | 400 |
антитела к эхинококку | 400 |
ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
D-димер | 1 200,00 |
Антитромбин Ш | 400 |
АЧТВ | 280 |
Протеин S свободный | 2 500,00 |
Протеин С | 1 900,00 |
Тромбиновое время | 280 |
Гепатит B | |
anti-HBcore (суммарное) кач | 400 |
anti-HBs кол | 500 |
HBe-Ag | 360 |
HBsAg кол | 1 200,00 |
анти-HBc IgG | 300 |
анти-HBc IgM | 300 |
анти-Hbe | 500 |
анти-HBs кач | 300 |
Гепатит C | |
анти-HCV IgM | 300 |
Гепатит D | |
анти-HDV | 300 |
анти-HDV IgM | 300 |
Гепатит E | |
анти-HEV IgG | 300 |
анти-HEV IgM | 400 |
Гепатит А | |
анти-HAV IgG | 350 |
анти-HAV IgM | 350 |
Гепатиты А, В, С, D, G, D, Вирус ТТ (соскоб, кач.) | |
Обследование на гепатит методом ДНК диагностики (соскоб) (один из видов) | 350 |
РНК вируса гепатита С (типы 1,2,3), кровь,ген. | 800,00 |
РНК вируса гепатита С расширенное (типы 1а, 1b,2,3(a),4,5,6) кровь,ген. | 2 200,00 |
Гормоны гипофиза | |
АКТГ | 1 500,00 |
Соматомедин-С | 1 200,00 |
СТГ | 500 |
Гормоны коры надпочечников | |
Кортизол | 400 |
Гормоны паращитовидных желез и маркеры остеопороза | |
CrossLaps | 700 |
P1NP (Маркер формирования костного матрикса) | 1 400,00 |
Кальцитонин | 800 |
Остеокальцин | 800 |
Паратиреоидный гормон | 500 |
Гормоны поджелудочной железы | |
Инсулин | 700 |
Проинсулин | 1 000,00 |
С-пептид | 700 |
Диагностика кандидоза и аспергиллеза | |
Антитела к Aspergilius IgG | 400 |
Антитела к Candida IgG | 400 |
ДНК-диагностика, микроскопия, посевы | |
Исследование транссудатов, экссудатов, секретов, экскретов, в том числе мочи и выделений из молочной железы | 500 |
Посев на кандидоз с определением чувствительности к препаратам | 600,00 |
Посев на наличие микоплазмоза с определением чувствительности | 600,00 |
Посев на наличие уреаплазмоза с определением чувствительности | 600,00 |
Дополнительные тесты | |
Анти-Мюллеров гормон | 1 300,00 |
Определение пола ребенка по крови матери | 5 800,00 |
Определение резус-фактора плода (кровь) | 7 800,00 |
Тест на фрагментацию ДНК методом TUNEL (эякулят) | 11 000,00 |
Электронная микроскопия сперматозоидов (ЭМИС) (эякулят) | 15 000,00 |
Другие вирусные инфекции (смж, мазок из ротоглотки, кровь) | |
Энтеровирус | 450 |
Иммунный статус | |
Иммуноглобулин E | 600 |
Иммуноглобулины A, M, G (каждый) | 600 |
НСТ-тест | 300 |
С3-компанент комплемента | 600 |
С4-компанент комплемента | 600 |
Субпоп. лимфоцитов, расш.пан(СD3, СD4, СD8, CD16, CD19,CD38,CD25,CD56,CD95) | 4 400,00 |
Субпопуляции лимфоцитов, мин. панель(СD3, СD4, СD8, CD16, CD19) | 2 500,00 |
ЦИК | 200 |
Интерфероновый статус | |
Интерфероновый статус БЕЗ определения чувств-ти к препаратам | 2 400,00 |
Нейтрализующие антитела к препарату интерферона | 2 200,00 |
Исследование кала | |
Анализ кала на простейшие | 500 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 350 |
Исследование кала на скрытую кровь (без диеты) | 350 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 350 |
Копрограмма | 600 |
Общий анализ кала | 350 |
Содержание углеводов в кале | 900 |
Эластаза 1, панкреатическая эластаза 1 (Elastase 1,E1,Э1) | 2 100,00 |
Исследование кожи и ногтевых пластинок | |
Исследование на демодекоз | 700 |
Исследование на патогенные грибки | 700 |
Исследование крови | |
Волчаночный антикоагулянт | 600 |
"Анализ крови на один гормон (см.Прайс «Лаборатория»)" | 0 |
anti-HIV 1/2 | 400 |
Анализ крови на ретикулоциты | 150 |
Анти-Мюллеров гормон | 1 300,00 |
в-ХГЧ | 430 |
Группа крови и Rh фактор | 400,00 |
Определение антител к антигенам эритроцитов | 700 |
Исследование мочи | |
Анализ мочи на котинин (никотин) | 200 |
Анализ мочи по Зимницкому | 350 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 320 |
Основные группы наркотических средств и психоактивных веществ (морфин,героин, метадон, амфетамин, метамфетамин, марихуана, кокаин и тд) | 2 500,00 |
Проба Реберга | 200 |
Исследования эякулята | |
Биохимия спермы (цинк, лимонная кислота и фруктоза) | 700,00 |
Кишечные инфекции и бактериальные инфекции (кал) | |
Campylobacter species | 700 |
Salmonella species | 700 |
Shigella + E.coli (энтероинвазивные штаммы) | 700 |
Лямблиоз | |
anti-Giardia Lamblia IgM | 400 |
Метаболиты | |
Гастрин | 700 |
Гиалуроновая кислота | 4 000,00 |
Лептин | 700 |
Микоплазмоз | |
anti-Мycoplasma hominis IgA | 400 |
anti-Мycoplasma hominis IgG | 400 |
anti-Мycoplasma hominis IgM | 400 |
anti-Мycoplasma pneumonia IgA | 400 |
anti-Мycoplasma pneumonia IgG | 400 |
anti-Мycoplasma pneumonia IgM | 400 |
Минералкортикоиды | |
Альдостерон | 500 |
Онкомаркеры | |
CgA (хромогранин А) | 1 600,00 |
Cyfra 21-1 | 900 |
NSE (Нейро-специфическая енолаза) | 1 100,00 |
ProGRP (прогастрин рилизинг пептид) | 2 100,00 |
SCC | 1 000,00 |
UBC (моча) | 800 |
В-2-микроглобулин | 1 400,00 |
НЕ 4 (секреторный белок эпидидимиса человека 4) | 1 400,00 |
ПСА общий | 500,00 |
ПСА общий/ПСА свободный | 1 000,00 |
РЭА | 700,00 |
СА 125 | 700,00 |
СА 15-3 | 700,00 |
СА 19-9 | 700,00 |
СА 72-4 | 800,00 |
Папилломавирус | |
ВПЧ высококанцерогенного риска без определения типа (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,59) | 1 100,00 |
Парвовирус 19 | |
anti-B19 IgG | 700 |
anti-B19 IgM | 800 |
Пренатальная диагностика | |
АФП | 650 |
Гомоцистеин | 1 200,00 |
Плацентарный лактоген | 600 |
РАРР-А (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | 1 150,00 |
Свободный в-ХГЧ | 850 |
Свободный эстриол | 650 |
ПЦР - количественные исследования | |
ДНК Chlamydia trachomatis | 550 |
ДНК Mycoplasma genitalium | 550 |
ДНК Neisseria gonorrhoeae | 550 |
ДНК Trichomonas vaginalis | 550 |
Реакция гемагглютинации | |
Бруцеллез | 600 |
Брюшной тиф | 600 |
Дифтерия | 600 |
Иерсиниоз | 600 |
Коклюш и паракоклюш | 900 |
Листериоз | 600 |
Менингококк | 600 |
Псевдотуберкулез | 600 |
Сальмонеллез | 600 |
Столбняк | 600 |
Сыпной тиф | 600 |
Туляремия | 600 |
Шигеллы | 600 |
Сифилис | |
anti-Treponema pallidum (cуммарные) кач. | 500 |
Syphilis TPHA кач. | 300 |
Syphilis TPHA п.кол. | 300 |
СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ | |
Определение содержания отдельных элементов каждого следующего | 180 |
Определение содержания отдельных элементов одного (с пробоподготовкой) | 750 |
Спектральный анализ «Алопеция» | 3 500,00 |
Экспресс спектральный анализ «Алопеция» | 5 300,00 |
Тиреоидная панель | |
Т-uptake (тест поглащенных тиреойдных гормонов) | 500 |
Т3 | 430,00 |
Т3 свободный | 430,00 |
Т4 | 430,00 |
Т4 свободный | 430,00 |
ТГ (тиреоглобулин) | 500 |
ТТГ | 430,00 |
Токсоплазмоз | |
anti-Toxo gondii IgG | 600 |
anti-Toxo gondii IgM | 600 |
Toxo gondii IgG (авидность) | 950 |
Уреаплазмоз | |
anti-Ureaplasma urealyticum IgA | 400 |
anti-Ureaplasma urealyticum IgG | 400 |
anti-Ureaplasma urealyticum IgM | 400 |
Фертильность и репродукция | |
17-ОН-прогестерон | 430 |
Прогестерон | 430 |
Пролактин | 430 |
ФСГ | 430 |
Эстрдиол | 430 |
Хеликобактеры | |
anti-Helicobacter pylori IgA | 450 |
anti-Helicobacter pylori IgG | 450 |
Хламидиоз | |
anti-Chlamydia IgG кач. | 300 |
anti-Chlamydia IgM кач. | 550 |
anti-Chlamydia pneumonia IgA кач. | 450 |
anti-Chlamydia pneumonia IgG кач. | 450 |
anti-Chlamydia trachomatis IgA п.кол. | 600 |
anti-Chlamydia trachomatis IgG п.кол. | 600 |
Цервикальный скрининг и онкоцитология | |
ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (расширенный) | 1 200,00 |
ВПЧ-ПАП-тест жидкостный | 2 800,00 |
ПАП-тест - жидкостный | 2 000,00 |
Цитогенентические исследования | |
Выезд медсестры на дом для забора материала с доставкой в лабораторию (Москва до МКАД) | 1 000,00 |
Исследование кариотипа (количественные и структурные аномалии хромосом) | 6 500,00 |
Комплекс анализов для КМ | 2 500,00 |
Срочный выезд медсестры на дом для забора материала с доставкой в лабораторию (Москва до МКАД) | 1 500,00 |
Услуги медсестры | |
Цитологические исследования | |
Исследование мокроты | 900 |
Исследование пунктатов молочной железы и кожи | 700 |
Исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | 700 |
Исследование транссудатов, экссудатов, секретов, экскретов, в том числе мочи и выделений из молочной железы | 500 |
Исследование эндоскопического материала | 700 |
Цитологическое иссл-е материала, полученного при хирургических операциях | 900 |
Цитомегаловирус | |
anti-CMV IgG | 600 |
anti-CMV IgM | 600 |
CMV IgG (авидность) | 950 |